Bardzo chętnie poznamy Państwa uwagi i sugestie dotyczące wygody oraz funkcjonowania sklepu. Prosimy o przesyłanie Państwa propozycji na adres sklep@wygodnie.com lub przez formularz dostępny na stronie kontakt.

Kurier DPD Standard:
Płatność przelewem 13zł
Płatność przy odbiorze 18zł
--
Cena przesyłki nie zmienia się bez względu na ilość zamówionych towarów.
Tabela rozmiarów Viking
Tabela rozmiarów L30 (na wzrost 170cm)
| obwód pasa | długość całkowita | długość nogawki od kroku | obwód uda | szer. nogawki na dole | stan przód | stan tył |
| 80 | 105 | 77 | 60 | 23 | 31 | 38 |
| 82 | 105 | 77 | 60 | 23 | 31 | 38 |
| 84 | 105 | 77 | 60 | 23 | 31 | 38 |
| 86 | 105 | 77 | 60 | 23 | 31 | 38 |
| 88 | 106 | 77 | 60 | 23 | 31 | 38 |
| 90 | 106 | 77 | 60 | 23 | 31 | 39 |
| 92 | 106 | 77 | 60 | 23 | 31 | 39 |
| 94 | 107 | 77 | 60 | 24 | 31 | 40 |
| 96 | 107 | 77 | 60 | 24 | 31 | 40 |
| 98 | 107 | 77 | 60 | 24 | 31 | 40 |
| 100 | 107 | 77 | 60 | 24 | 31 | 40 |
| 102 | 107 | 77 | 60 | 24 | 31 | 40 |
Tabela rozmiarów L32 (na wzrost 176cm)
| obwód pasa | długość całkowita | długość nogawki od kroku | obwód uda | szer. nogawki na dole | stan przód | stan tył |
| 80 | 109 | 81 | 57 | 23 | 30 | 37 |
| 82 | 109 | 81 | 57 | 23 | 30 | 37 |
| 84 | 109 | 81 | 58 | 23 | 31 | 38 |
| 86 | 109 | 81 | 58 | 23 | 31 | 38 |
| 88 | 109 | 81 | 59 | 23 | 31 | 38 |
| 90 | 110 | 81 | 60 | 23 | 31 | 39 |
| 92 | 110 | 81 | 60 | 23 | 31 | 40 |
| 94 | 110 | 81 | 61 | 24 | 31 | 40 |
| 96 | 112 | 81 | 61 | 24 | 31 | 41 |
| 98 | 112 | 81 | 62 | 24 | 31 | 41 |
| 100 | 112 | 81 | 63 | 25 | 31 | 42 |
| 102 | 112 | 81 | 64 | 25 | 31 | 42 |
Tabela rozmiarów L34 (na wzrost 188cm)
| obwód pasa | długość całkowita | długość nogawki od kroku | obwód uda | szer. nogawki na dole | stan przód | stan tył |
| 80 | 115 | 85 | 57 | 23 | 29 | 35 |
| 82 | 115 | 85 | 58 | 23 | 30 | 36 |
| 84 | 116 | 86 | 59 | 24 | 31 | 37 |
| 86 | 116 | 86 | 60 | 24 | 31 | 37 |
| 88 | 116 | 86 | 61 | 24 | 31 | 37 |
| 90 | 116 | 86 | 62 | 24 | 31 | 38 |
| 92 | 116 | 86 | 63 | 25 | 31 | 39 |
| 94 | 116 | 86 | 64 | 25 | 32 | 40 |
| 96 | 116 | 86 | 65 | 26 | 32 | 41 |
| 98 | 116 | 86 | 66 | 26 | 33 | 41 |
| 100 | 116 | 86 | 67 | 26 | 33 | 42 |
| 102 | 117 | 86 | 68 | 26 | 33 | 43 |
| 104 | 117 | 86 | 69 | 26 | 33 | 44 |
| 106 | 117 | 86 | 70 | 26 | 33 | 45 |
| 108 | 117 | 86 | 71 | 27 | 33 | 45 |
| 110 | 117 | 86 | 71 | 27 | 33 | 45 |
| 112 | 117 | 86 | 72 | 27 | 33 | 45 |
| 114 | 117 | 86 | 72 | 27 | 33 | 46 |
| 116 | 117 | 86 | 73 | 27 | 33 | 46 |
| 118 | 118 | 86 | 73 | 27 | 33 | 46 |
| 120 | 118 | 86 | 74 | 27 | 33 | 46 |
| 122 | 118 | 86 | 75 | 27 | 33 | 47 |
| 124 | 119 | 86 | 76 | 27 | 34 | 48 |
| 126 | 119 | 86 | 77 | 27 | 34 | 48 |
| 128 | 120 | 86 | 78 | 27 | 35 | 49 |
| 130 | 120 | 87 | 79 | 27 | 35 | 49 |
| 132 | 120 | 87 | 80 | 28 | 36 | 50 |
| 134 | 121 | 88 | 81 | 28 | 36 | 50 |
| 136 | 121 | 88 | 82 | 28 | 36 | 50 |
| 138 | 121 | 88 | 82 | 28 | 36 | 50 |
| 140 | 122 | 88 | 82 | 28 | 36 | 50 |
| 142 | 122 | 88 | 83 | 28 | 36 | 50 |
| 142 | 122 | 88 | 84 | 28 | 36 | 51 |
| 144 | 122 | 88 | 84 | 28 | 36 | 51 |
| 146 | 122 | 88 | 84 | 28 | 36 | 51 |
| 148 | 122 | 88 | 84 | 28 | 36 | 51 |
| 150 | 122 | 88 | 85 | 28 | 36 | 51 |
| 152 | 122 | 88 | 86 | 28 | 36 | 51 |
| 154 | 122 | 88 | 86 | 28 | 36 | 51 |
| 156 | 122 | 88 | 87 | 28 | 36 | 51 |
| 158 | 122 | 88 | 87 | 28 | 36 | 51 |
Tabela rozmiarów L36 (na wzrost 194cm)
| obwód pasa | długość całkowita | długość nogawki od kroku | obwód uda | szer. nogawki na dole | stan przód | stan tył |
| 80 | 119 | 89 | 57 | 24 | 32 | 38 |
| 82 | 119 | 90 | 58 | 24 | 32 | 38 |
| 84 | 119 | 90 | 59 | 24 | 32 | 38 |
| 86 | 119 | 91 | 60 | 24 | 32 | 39 |
| 88 | 119 | 91 | 61 | 24 | 32 | 39 |
| 90 | 119 | 91 | 62 | 25 | 32 | 40 |
| 92 | 119 | 91 | 63 | 26 | 32 | 40 |
| 94 | 119 | 91 | 64 | 26 | 32 | 41 |
| 96 | 119 | 91 | 64 | 26 | 33 | 41 |
| 98 | 120 | 91 | 65 | 26 | 33 | 41 |
| 100 | 121 | 91 | 66 | 26 | 33 | 42 |
| 102 | 121 | 91 | 67 | 26 | 33 | 43 |
| 104 | 121 | 91 | 68 | 26 | 33 | 44 |
| 106 | 121 | 91 | 69 | 26 | 33 | 45 |
| 108 | 121 | 91 | 70 | 27 | 33 | 45 |
| 110 | 122 | 91 | 71 | 27 | 33 | 45 |
| 112 | 122 | 91 | 71 | 27 | 33 | 45 |
| 114 | 122 | 91 | 71 | 27 | 33 | 45 |
| 116 | 122 | 91 | 72 | 27 | 33 | 45 |
Tabela rozmiarów L38 (na wzrost 200cm)
| obwód pasa | długość całkowita | długość nogawki od kroku | obwód uda | szer. nogawki na dole | stan przód | stan tył |
| 80 | 124 | 95 | 61 | 24 | 32 | 38 |
| 82 | 124 | 95 | 61 | 24 | 32 | 38 |
| 84 | 125 | 95 | 62 | 24 | 32 | 38 |
| 86 | 125 | 95 | 62 | 24 | 32 | 39 |
| 88 | 125 | 95 | 62 | 24 | 32 | 39 |
| 90 | 125 | 95 | 62 | 25 | 32 | 40 |
| 92 | 125 | 95 | 62 | 26 | 32 | 40 |
| 94 | 126 | 95 | 63 | 26 | 32 | 41 |
| 96 | 126 | 95 | 64 | 26 | 33 | 41 |
| 98 | 126 | 95 | 65 | 26 | 33 | 41 |
| 100 | 127 | 95 | 66 | 26 | 33 | 42 |
| 102 | 127 | 95 | 67 | 26 | 33 | 43 |
| 104 | 127 | 96 | 68 | 26 | 33 | 44 |
| 106 | 127 | 96 | 69 | 26 | 33 | 45 |
| 108 | 127 | 96 | 70 | 27 | 33 | 45 |
| 110 | 127 | 96 | 71 | 27 | 33 | 45 |
| 112 | 127 | 96 | 71 | 27 | 33 | 45 |
| 114 | 127 | 96 | 71 | 27 | 33 | 45 |
| 116 | 127 | 96 | 72 | 27 | 33 | 45 |
Tabela wymiarów spodni w kroju MAXI
Odzież dla puszystych | Odzież XXL | Spodnie dla wysokich | Duże rozmiary odzieży | Rozmiary do 7XL










